威海百合生物技術股份有限公司對外投資公司
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2016-4-21 | 100% | 300萬元人民幣 | 100% | 山東省 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 注銷 | 2014-5-27 | 100% | 150萬元人民幣 | 100% | 山東省 | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2010-6-29 | 100% | 393萬元人民幣 | 100% | 山東省 | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2012-10-1 | 100% | 100萬元人民幣 | 100% | 山東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 注銷 | 2011-12-8 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 山東省 | 制造業(yè) |
評論
圖片
表情
