長(zhǎng)纜科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 3.99億 | 38.30% | 2.12億 | 35.94% | 1.87億 | 41.39% | 46.79% |
| 華中地區(qū) | 2.65億 | 25.40% | 1.73億 | 29.33% | 9133.68萬(wàn) | 20.25% | 34.51% |
| 華北地區(qū) | 1.19億 | 11.44% | 6785.40萬(wàn) | 11.48% | 5136.27萬(wàn) | 11.39% | 43.08% |
| 華南地區(qū) | 1.02億 | 9.82% | 5935.09萬(wàn) | 10.04% | 4299.88萬(wàn) | 9.53% | 42.01% |
| 西南地區(qū) | 6902.86萬(wàn) | 6.62% | 3271.08萬(wàn) | 5.53% | 3631.78萬(wàn) | 8.05% | 52.61% |
| 東北地區(qū) | 4628.90萬(wàn) | 4.44% | 2528.61萬(wàn) | 4.28% | 2100.29萬(wàn) | 4.66% | 45.37% |
| 西北地區(qū) | 3996.46萬(wàn) | 3.83% | 1959.67萬(wàn) | 3.32% | 2036.79萬(wàn) | 4.51% | 50.96% |
| 國(guó)外 | 151.79萬(wàn) | 0.15% | 51.74萬(wàn) | 0.09% | 100.05萬(wàn) | 0.22% | 65.91% |
評(píng)論
圖片
表情
