SUV5月銷量排行榜(2025)
共
357個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-06-10
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 5月銷量 | 5月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 24770 | 126643 | |
| 13.58-18.08萬 | 比亞迪 | 24240 | 110511 | |
| 14.77-17.97萬 | 吉利汽車 | 20720 | 122827 | |
| 11.39-13.99萬 | 長(zhǎng)安 | 20690 | 85087 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 18781 | 79883 | |
| 16.98-26.38萬 | 豐田 | 18451 | 77433 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 17987 | 71352 | |
| 18.68-26.68萬 | 大眾 | 16206 | 71509 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 16000 | 69638 | |
| 10.99-16.18萬 | 奇瑞 | 15519 | 73407 | |
| 46.98-56.98萬 | 鴻蒙智行 | 15481 | 48716 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 14537 | 55530 | |
| 10.28-14.28萬 | 比亞迪 | 14440 | 80245 | |
| 19.89-25.99萬 | 大眾 | 14001 | 65242 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 13383 | 72067 | |
| 9.28-11.88萬 | 吉利汽車 | 13282 | 68532 | |
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 13047 | 56706 | |
| 12.28-16.88萬 | 零跑汽車 | 12631 | 44351 | |
| 12.59-21.66萬 | 大眾 | 12626 | 57538 | |
| 11.58-14.78萬 | 比亞迪 | 12255 | 64380 |
評(píng)論
圖片
表情
