沈陽(yáng)電纜產(chǎn)業(yè)股份有限公司歸母凈利潤(rùn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2018中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2018中報(bào) | -0.1132億 |
| 2017年報(bào) | -0.3132億 |
| 2017中報(bào) | -0.1185億 |
| 2016年報(bào) | 0.0174億 |
| 2016中報(bào) | 0.0071億 |
| 2015年報(bào) | -0.0877億 |
評(píng)論
圖片
表情
