北京華峰測(cè)控技術(shù)股份有限公司歸母凈利潤(rùn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | 0.619312億 |
| 2024年報(bào) | 3.34億 |
| 2024三季報(bào) | 2.13億 |
| 2024中報(bào) | 1.12億 |
| 2024一季報(bào) | 0.234383億 |
| 2023年報(bào) | 2.52億 |
評(píng)論
圖片
表情
