北京華融啟明風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)股份有限公司歸母凈利潤歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2020中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2020中報(bào) | 0.006億 |
| 2019年報(bào) | -0.0016億 |
| 2019中報(bào) | 0.0013億 |
| 2018年報(bào) | 0.0054億 |
| 2018中報(bào) | 0.0013億 |
| 2017年報(bào) | 0.0266億 |
評(píng)論
圖片
表情
