長(zhǎng)纜科技集團(tuán)股份有限公司歸母凈利潤(rùn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024一季報(bào) | 0.1625億 |
| 2023年報(bào) | 0.7213億 |
| 2023三季報(bào) | 0.3289億 |
| 2023中報(bào) | 0.2588億 |
| 2023一季報(bào) | 0.0506億 |
| 2022年報(bào) | 0.2975億 |
評(píng)論
圖片
表情
