恒寶股份有限公司主要業(yè)務構成(按產(chǎn)品)(2019年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制卡類 | 9.05億 | 79.66% | 6.49億 | 79.33% | 2.56億 | 80.49% | 28.29% |
| 模塊類 | 1.46億 | 12.86% | 1.29億 | 15.78% | 1703.49萬 | 5.36% | 11.66% |
| 網(wǎng)絡版會員軟件 | 4710.03萬 | 4.15% | 736.20萬 | 0.90% | 3973.83萬 | 12.49% | 84.37% |
| 電子智能支付設備 | 2842.57萬 | 2.50% | 2561.27萬 | 3.13% | 281.30萬 | 0.88% | 9.90% |
| 票證類 | 579.99萬 | 0.51% | 394.23萬 | 0.48% | 185.76萬 | 0.58% | 32.03% |
| 其他業(yè)務收入 | 366.38萬 | 0.32% | 306.05萬 | 0.37% | 60.33萬 | 0.19% | 16.47% |
評論
圖片
表情
