國產(chǎn)小型SUV2025年1月電動(dòng)車銷量排行榜
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-01-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 1月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 6050 | 6050 | |
| 7.58-9.88萬 | 五菱 | 3002 | 3002 | |
| 15.49-28.49萬 | smart | 1282 | 1282 | |
| 13.68-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 299 | 299 | |
| 16.49-28.99萬 | smart | 293 | 293 | |
| 9.38-10.38萬 | 寶駿 | 281 | 281 | |
| 8.08-9.08萬 | 寶駿 | 273 | 273 | |
| 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 152 | 152 | |
| 20.08-25.58萬 | 沃爾沃 | 139 | 139 | |
| 15.28-19.28萬 | 豐田 | 20 | 20 | |
| 17.50-21.80萬 | 本田 | 15 | 15 | |
| 12.98-15.98萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 8 | 8 | |
| 14.98-18.98萬 | 豐田 | 3 | 3 | |
| 9.58-11.38萬 | 比亞迪 | 1 | 1 |
評論
圖片
表情
