亳州保安服務股份有限公司主要成員
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱濤 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 38 | 2024-05-15至2026-03-26 | - | - | 2024-05-17 |
李猛 | 董事,總經理 | 大專 | 男 | 60 | 2017-04-07至2026-03-26 | - | - | 2023-03-29 |
張輝 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2020-05-28至2026-03-26 | - | - | 2023-03-29 |
崔劉洋 | 董事 | 碩士 | 男 | 33 | 2020-05-28至2026-03-26 | - | - | 2023-03-29 |
孫略韜 | 職工董事 | 本科 | 男 | 35 | 2023-03-06至2026-03-26 | - | - | 2023-03-08 |
李明 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 50 | 2023-03-27至2026-03-26 | - | - | 2023-03-29 |
燕敏 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 32 | 2023-03-27至2026-03-26 | - | - | 2023-03-29 |
孟姝男 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 33 | 2020-05-28至2026-03-26 | - | - | 2023-03-29 |
張春艷 | 財務負責人 | 本科 | 女 | 42 | 2020-05-28至2026-03-26 | - | - | 2023-03-29 |
范娜娜 | 董事會秘書 | 本科 | 女 | 36 | 2023-03-27至2026-03-26 | - | - | 2023-03-29 |
評論
圖片
表情

朱濤