恒寶股份有限公司主要成員
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-08
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錢京 | 董事長,董事,總裁 | 碩士 | 男 | 41 | 2017-04-19至2025-07-10 | 5.460萬 | 1.439億 | 2022-07-27 |
高強(qiáng) | 董事,副總裁 | 大專 | 男 | 54 | 2010-03-31至2025-07-10 | 112.6萬 | 68.5萬 | 2022-07-27 |
徐霄凌 | 董事,副總裁,財務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 女 | 46 | 2019-09-16至2025-07-10 | 164.3萬 | 4.5萬 | 2022-07-27 |
陳妹妹 | 董事,董事會秘書,副總裁 | 碩士 | 女 | 38 | 2021-05-28至2025-07-10 | 31.96萬 | 4.5萬 | 2022-07-27 |
胡兆鳳 | 董事 | 高中 | 女 | 65 | 2017-04-17至2025-07-10 | 60.09萬 | - | 2022-07-12 |
蔡正華 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 39 | 2018-05-18至2025-07-10 | 12.14萬 | - | 2022-07-12 |
丁虹 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 48 | 2019-09-16至2025-07-10 | 12.14萬 | - | 2022-07-12 |
陳雪嬌 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 41 | 2019-06-27至2025-07-10 | 12.14萬 | - | 2022-07-12 |
姜賢能 | 董事 | 本科 | 男 | 37 | 2024-03-25至2025-07-10 | - | - | 2024-03-26 |
蔣小平 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 男 | 51 | 2008-09-16至2025-07-10 | 26.41萬 | - | 2022-07-27 |
范庭瑜 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 33 | 2024-03-25至2025-07-10 | - | - | 2024-03-26 |
干玲 | 職工監(jiān)事 | 中專 | 女 | 47 | 2011-11-29至2025-07-10 | 12.40萬 | 1687 | 2022-06-24 |
評論
圖片
表情

錢京