十方控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 營銷、咨詢及印刷服務(wù)以及戶外廣告服務(wù)及活動 | 2101.00萬 | 91.52 |
| (營銷服務(wù)) | 2093.00萬 | 91.20 |
| (印刷服務(wù)) | 7.00萬 | 0.32 |
| 報紙廣告 | 85.00萬 | 3.69 |
| 銷售農(nóng)產(chǎn)品 | 98.00萬 | 4.27 |
| 其他 | 12.00萬 | 0.51 |
評論
圖片
表情
