廣東德?tīng)柆斂萍脊煞萦邢薰緦?duì)外投資公司
共
28個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱(chēng) | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2015-1-20 | 100% | 300萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-1-13 | 100% | 55000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-12-7 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-1-25 | 100% | 22800萬(wàn)元人民幣 | 100% | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-12-2 | 100% | 501萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-3-17 | 100% | 100萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-8-1 | 97% | 485萬(wàn)元人民幣 | 97% | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-3-29 | 90% | 450萬(wàn)元人民幣 | 90% | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-5-17 | 76.8% | 768萬(wàn)元人民幣 | 76.8% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-1-11 | 70% | 700萬(wàn)元人民幣 | 70% | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-12-1 | 57.6% | 576萬(wàn)元人民幣 | 57.6% | 廣東省 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 2018-8-29 | 100% | 3000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 2014-6-16 | 100% | 3000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 2014-6-9 | 100% | 100萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 2014-6-5 | 100% | 100萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 2017-11-1 | 100% | 300萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 2016-8-25 | 81.6% | 244.8萬(wàn)元人民幣 | 81.6% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 2018-7-25 | 70% | 70萬(wàn)元人民幣 | 70% | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 2013-7-24 | 51% | 153萬(wàn)元人民幣 | 51% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 2015-12-1 | 50% | 500萬(wàn)元人民幣 | 50% | 廣東省 | 制造業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
廣東德?tīng)柆斂萍脊煞萦邢薰?/div>
廣東德?tīng)柆斂萍脊煞萦邢薰?曾用名:佛山市順德區(qū)德?tīng)柆旊娖饔邢薰?,成立于2011年,珠海魚(yú)池成員,位于廣東省佛山市,是一家以從事研究和試驗(yàn)發(fā)展為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本46156.25萬(wàn)人民幣,超過(guò)
