青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電梯件 | 3.12億 | 44.12% | 2.81億 | 42.98% | 3055.48萬(wàn) | 58.30% | 9.81% |
| 食品機(jī)械 | 1.79億 | 25.33% | 1.30億 | 19.86% | 4901.46萬(wàn) | 93.52% | 27.39% |
| 機(jī)床產(chǎn)品 | 1.38億 | 19.48% | 1.76億 | 26.87% | -3814.60萬(wàn) | -72.78% | -27.73% |
| 其它 | 2917.82萬(wàn) | 4.13% | 2361.41萬(wàn) | 3.61% | 556.41萬(wàn) | 10.62% | 19.07% |
| 齒輪箱 | 2765.91萬(wàn) | 3.92% | 2841.93萬(wàn) | 4.35% | -76.02萬(wàn) | -1.45% | -2.75% |
| 酒店設(shè)備 | 1610.47萬(wàn) | 2.28% | 1184.10萬(wàn) | 1.81% | 426.37萬(wàn) | 8.14% | 26.47% |
| 照明設(shè)備 | 288.62萬(wàn) | 0.41% | 259.41萬(wàn) | 0.40% | 29.21萬(wàn) | 0.56% | 10.12% |
| 飲食服務(wù)(含醫(yī)療) | 241.58萬(wàn) | 0.34% | 78.92萬(wàn) | 0.12% | 162.65萬(wàn) | 3.10% | 67.33% |
評(píng)論
圖片
表情
