北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | -0.77166億 |
| 2024年報(bào) | 0.000669億 |
| 2024三季報(bào) | -1.38億 |
| 2024中報(bào) | -0.95202億 |
| 2024一季報(bào) | -0.637525億 |
| 2023年報(bào) | -5.45億 |
評(píng)論
圖片
表情
