南都物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | -0.993415億 |
| 2024年報(bào) | 1.79億 |
| 2024三季報(bào) | -0.925561億 |
| 2024中報(bào) | -0.242053億 |
| 2024一季報(bào) | -1.35億 |
| 2023年報(bào) | 1.85億 |
評(píng)論
圖片
表情
