中國再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司經(jīng)營現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 162.93億 |
| 2023中報(bào) | 151.57億 |
| 2022年報(bào) | 117.1億 |
| 2022中報(bào) | 115.32億 |
| 2021年報(bào) | -155.7億 |
| 2021中報(bào) | 65.89億 |
評論
圖片
表情
