山東華佑畜牧股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2022中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2022中報(bào) | 0.0398億 |
| 2021年報(bào) | 0.1526億 |
| 2021中報(bào) | 0.1348億 |
| 2020年報(bào) | 0.545億 |
| 2020中報(bào) | 0.2697億 |
| 2019年報(bào) | 0.8174億 |
評(píng)論
圖片
表情
