靈寶黃金集團(tuán)股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 4.67億 |
| 2023中報(bào) | 2.15億 |
| 2022年報(bào) | 5.54億 |
| 2022中報(bào) | -0.9824億 |
| 2021年報(bào) | 6.7億 |
| 2021中報(bào) | 5.77億 |
評(píng)論
圖片
表情
