崔成在外任職的公司
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | - | 6907.5萬人民幣 | 2002-11-19 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 125000萬人民幣 | 2020-9-3 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | 2.79% | 1834.3396萬人民幣 | 2004-12-4 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 3.0769% | 1625萬人民幣 | 2014-8-19 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1200.4581萬人民幣 | 2011-5-13 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | 1000萬人民幣 | 2021-7-7 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2020-8-21 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2015-6-8 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2014-9-18 | 存續(xù) | |
| 董事 | 40% | 150萬人民幣 | 2019-7-31 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 3000萬人民幣 | 2010-9-8 0 | 開業(yè) | |
| 監(jiān)事 | 15% | 500萬人民幣 | 2020-8-11 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2020-5-22 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | 70% | 30萬人民幣 | 2015-9-14 | 注銷 |
評論
圖片
表情
