重慶全部SUV降價(jià)排行榜
| 名稱 | 品牌 | 官方價(jià) | 降價(jià)幅度 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 途銳 | 58.78-79.38萬 | 31.98% | 39.98-73.98萬 | |
| 長(zhǎng)安CS75 | 10.29-11.99萬 | 31.09% | 6.49-11.99萬 | |
| 紅旗HS3 | 14.58-19.58萬 | 27.43% | 10.58-19.58萬 | |
| 紅旗HS5 | 18.38-24.98萬 | 24.48% | 13.88-24.98萬 | |
| 長(zhǎng)安X5 PLUS | 9.19-11.09萬 | 23.93% | 6.69-11.09萬 | |
| 紅旗HS7 | 25.58-33.58萬 | 21.50% | 20.08-33.58萬 | |
| 哈弗大狗 | 12.39-14.99萬 | 20.17% | 9.89-12.49萬 | |
| 長(zhǎng)安CS35PLUS | 7.99-9.99萬 | 19.16% | 6.19-9.99萬 | |
| 長(zhǎng)安UNI | 15.49-18.49萬 | 18.76% | 11.79-18.49萬 | |
| 長(zhǎng)安CS75 PLUS | 12.19-13.99萬 | 18.04% | 8.19-13.99萬 | |
| 紅旗HS7 PHEV | 31.58-34.58萬 | 16.78% | 26.26-34.58萬 | |
| 元Pro | 9.58-11.38萬 | 16.70% | 7.89-11.38萬 | |
| 長(zhǎng)安CS55PLUS | 9.29-12.59萬 | 16.14% | 7.49-12.59萬 | |
| 繽越 | 6.68-11.98萬 | 15.83% | 4.88-10.58萬 | |
| 哈弗H6 | 9.89-14.39萬 | 15.16% | 7.39-14.39萬 | |
| 長(zhǎng)安UNI | 11.59-13.99萬 | 13.80% | 7.59-13.99萬 | |
| 紅旗HS3 PHEV | 15.98萬 | 12.51% | 13.98-15.98萬 | |
| 哈弗H6新能源 | 15.98-17.38萬 | 12.51% | 13.98-17.38萬 | |
| 哈弗M6 | 7.19-9.29萬 | 11.12% | 5.89-9.29萬 | |
| 護(hù)衛(wèi)艦07 | 17.98-28.98萬 | 10.87% | 16.98-27.18萬 |
評(píng)論
圖片
表情
