中國(guó)旅游集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際海運(yùn) | 39.56億 | 38.58% | 36.31億 | 40.10% | 3.25億 | 27.13% | 8.21% |
| 國(guó)際空運(yùn) | 37.13億 | 36.22% | 32.66億 | 36.07% | 4.47億 | 37.31% | 12.03% |
| 電子產(chǎn)品 | 9.99億 | 9.74% | 9.77億 | 10.79% | 2159.31萬(wàn) | 1.80% | 2.16% |
| 特種物流 | 5.52億 | 5.39% | 3.92億 | 4.32% | 1.61億 | 13.42% | 29.11% |
| 倉(cāng)儲(chǔ)第三方物流 | 4.50億 | 4.39% | 3.04億 | 3.36% | 1.46億 | 12.21% | 32.49% |
| 跨境電商物流 | 2.31億 | 2.25% | 1.86億 | 2.06% | 4455.38萬(wàn) | 3.72% | 19.31% |
| 其他物流 | 1.88億 | 1.84% | 1.52億 | 1.68% | 3606.41萬(wàn) | 3.01% | 19.16% |
| 國(guó)際工程物流 | 1.37億 | 1.34% | 1.21億 | 1.33% | 1642.62萬(wàn) | 1.37% | 11.98% |
| 其他 | 2661.55萬(wàn) | 0.26% | 2627.23萬(wàn) | 0.29% | 34.32萬(wàn) | 0.03% | 1.29% |
評(píng)論
圖片
表情
