廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司主要成員
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳豐禮 | 董事長,董事,總裁 | 碩士 | 男 | 44 | 2014-02-26至2026-07-03 | 34.09萬 | 1.446億 | 2023-07-05 |
楊雙保 | 董事,副總裁 | 大專 | 男 | 47 | 2014-02-26至2026-07-03 | 38.06萬 | 2256萬 | 2023-07-05 |
黃代波 | 董事,副總裁 | 中專 | 男 | 45 | 2014-02-26至2026-07-03 | 52.45萬 | 1814萬 | 2023-07-05 |
謝仕梅 | 董事會(huì)秘書,副總裁 | 本科 | 女 | 32 | 2023-07-04至2026-07-03 | 49.43萬 | - | 2023-07-05 |
萬加富 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2022-08-01至2026-07-03 | 4.000萬 | - | 2023-07-05 |
馮杰榮 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 32 | 2020-07-16至2026-07-03 | 4.000萬 | - | 2023-07-05 |
蘭海濤 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2019-02-13至2026-07-03 | 71.32萬 | 8.64萬 | 2023-07-05 |
張朋 | 董事 | 本科 | 男 | 40 | 2019-02-13至2026-07-03 | 61.23萬 | 14.4萬 | 2023-07-05 |
周永沖 | 董事,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 大專 | 男 | 48 | 2024-05-13至2026-07-03 | 99.07萬 | 14.4萬 | 2024-05-13 |
周鑫 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 59 | 2023-07-04至2026-07-03 | 2.000萬 | - | 2023-07-05 |
付秀江 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 高中 | 男 | 42 | 2023-07-04至2026-07-03 | 35.57萬 | - | 2023-07-05 |
楊曬汝 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 40 | 2014-02-26至2026-07-03 | 40.70萬 | - | 2023-07-05 |
唐波 | 監(jiān)事 | 高中 | 男 | 40 | 2019-02-13至2026-07-03 | 45.51萬 | - | 2023-07-05 |
評(píng)論
圖片
表情

吳豐禮