威海百合生物技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟膠囊 | 2.57億 | 61.27% | 1.58億 | 62.76% | 9924.55萬 | 59.04% | 38.62% |
| 片劑 | 7874.36萬 | 18.77% | 4783.56萬 | 19.03% | 3090.80萬 | 18.39% | 39.25% |
| 硬膠囊 | 6161.84萬 | 14.69% | 3039.62萬 | 12.09% | 3122.22萬 | 18.57% | 50.67% |
| 粉劑 | 1879.40萬 | 4.48% | 1340.20萬 | 5.33% | 539.20萬 | 3.21% | 28.69% |
| 組合及其他 | 329.71萬 | 0.79% | 196.10萬 | 0.78% | 133.61萬 | 0.79% | 40.52% |
評論
圖片
表情
