國(guó)產(chǎn)中型SUV2024年5月電動(dòng)車銷量排行榜
共
49個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-05-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 5月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬(wàn) | 特斯拉 | 39985 | 166707 | |
| 17.98-26.98萬(wàn) | 比亞迪 | 12123 | 48459 | |
| 24.98-32.58萬(wàn) | 豐田 | 8120 | 30449 | |
| 33.80-39.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 8094 | 24253 | |
| 14.88-20.98萬(wàn) | 零跑汽車 | 6581 | 23482 | |
| 19.58-28.80萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 6001 | 29420 | |
| 14.99-20.79萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 5977 | 30485 | |
| 24.98-27.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 5583 | 8409 | |
| 12.88-16.88萬(wàn) | 零跑汽車 | 5411 | 18636 | |
| 11.79-13.19萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 5031 | 9196 | |
| 28.48-33.28萬(wàn) | 豐田 | 3852 | 16057 | |
| 18.98-24.98萬(wàn) | 比亞迪 | 3802 | 26094 | |
| 12.99-18.29萬(wàn) | 哪吒汽車 | 3732 | 5500 | |
| 15.58-19.98萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 3731 | 7956 | |
| 19.99-27.69萬(wàn) | 小鵬 | 3362 | 9931 | |
| 28.58-28.98萬(wàn) | 坦克 | 3116 | 15408 | |
| 35.80-41.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 2732 | 9220 | |
| 32.58-46.88萬(wàn) | 林肯 | 2122 | 9823 | |
| 23.98-32.98萬(wàn) | 騰勢(shì) | 2031 | 3876 | |
| 21.68-30.38萬(wàn) | 豐田 | 2023 | 8873 |
評(píng)論
圖片
表情
