杭州科豐電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KST-M型智能控制器 | 3226.51萬(wàn) | 47.71% | 1906.42萬(wàn) | 45.61% | 1320.09萬(wàn) | 51.09% | 40.91% |
| 控制器產(chǎn)品及附件 | 1776.61萬(wàn) | 26.27% | 1185.18萬(wàn) | 28.36% | 591.43萬(wàn) | 22.89% | 33.29% |
| 其他智能控制器 | 826.94萬(wàn) | 12.23% | 583.45萬(wàn) | 13.96% | 243.49萬(wàn) | 9.42% | 29.44% |
| KST-3型智能控制器 | 481.82萬(wàn) | 7.12% | 255.46萬(wàn) | 6.11% | 226.36萬(wàn) | 8.76% | 46.98% |
| KST-2型智能控制器 | 303.80萬(wàn) | 4.49% | 165.58萬(wàn) | 3.96% | 138.21萬(wàn) | 5.35% | 45.50% |
| KST-L型智能控制器 | 147.49萬(wàn) | 2.18% | 83.39萬(wàn) | 2.00% | 64.10萬(wàn) | 2.48% | 43.46% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | - | - | 999.55 | 0.00% | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
