深圳高速公路集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省 | 70.77億 | 76.14% | 46.20億 | 77.65% | 24.57億 | 73.45% | 34.72% |
| 湖南省 | 7.29億 | 7.84% | 3.16億 | 5.30% | 4.13億 | 12.35% | 56.69% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 3.10億 | 3.34% | 1.14億 | 1.91% | 1.97億 | 5.88% | 63.33% |
| 貴州省 | 3.08億 | 3.31% | 2.17億 | 3.64% | 9095.91萬 | 2.72% | 29.57% |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 3.02億 | 3.25% | 1.29億 | 2.17% | 1.72億 | 5.15% | 57.12% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 1.59億 | 1.71% | 1.54億 | 2.59% | 484.32萬 | 0.14% | 3.04% |
| 江西省 | 7852.61萬 | 0.84% | 8622.90萬 | 1.45% | -770.29萬 | -0.23% | -9.81% |
| 寧夏回族自治區(qū) | 6452.52萬 | 0.69% | 6452.52萬 | 1.08% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
| 山東省 | 5333.84萬 | 0.57% | 4174.02萬 | 0.70% | 1159.82萬 | 0.35% | 21.74% |
| 四川省 | 5229.05萬 | 0.56% | 3418.37萬 | 0.57% | 1810.68萬 | 0.54% | 34.63% |
| 河南省 | 4093.33萬 | 0.44% | 1494.76萬 | 0.25% | 2598.57萬 | 0.78% | 63.48% |
| 江蘇省 | 4014.92萬 | 0.43% | 5625.77萬 | 0.95% | -1610.86萬 | -0.48% | -40.12% |
| 浙江省 | 2896.52萬 | 0.31% | 3319.42萬 | 0.56% | -422.91萬 | -0.13% | -14.60% |
| 河北省 | 1985.77萬 | 0.21% | 2385.91萬 | 0.40% | -400.14萬 | -0.12% | -20.15% |
| 安徽省 | 1862.40萬 | 0.20% | 2878.27萬 | 0.48% | -1015.87萬 | -0.30% | -54.55% |
| 湖北省 | 1332.69萬 | 0.14% | 1615.22萬 | 0.27% | -282.53萬 | -0.08% | -21.20% |
評論
圖片
表情
