新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司對外投資公司
共
28個,首發(fā)于 qinglite.cn,統計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2011-2-17 | 100% | 50萬元人民幣 | 100% | 四川省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-2-9 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-12-2 | 100% | 50萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-7-27 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 福建省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-10-2 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-6-5 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-11-1 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 天津市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-11-2 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-8-22 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 四川省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-5-5 | 100% | 80000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-12-2 | 100% | 50萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-12-2 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-12-5 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-6-13 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-7-20 | 100% | 2000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-10-2 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-10-3 | 95% | 1900萬元人民幣 | 100% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-8-9 | 95% | 9500萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-6-29 | 85% | 1275萬元人民幣 | 85% | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-10-1 | 65% | 1040萬元人民幣 | 65% | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) |
評論
圖片
表情
