江西正邦科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全價(jià)料 | 114.09億 | 69.50% | 106.34億 | 71.62% | 7.75億 | 51.29% | 6.79% |
| 豬業(yè) | 20.51億 | 12.49% | 17.86億 | 12.03% | 2.65億 | 17.52% | 12.91% |
| 濃縮料 | 8.34億 | 5.08% | 7.05億 | 4.75% | 1.29億 | 8.51% | 15.41% |
| 農(nóng)藥 | 4.96億 | 3.02% | 3.32億 | 2.23% | 1.64億 | 10.86% | 33.10% |
| 預(yù)混料 | 4.41億 | 2.68% | 3.27億 | 2.20% | 1.13億 | 7.49% | 25.70% |
| 其他料 | 4.13億 | 2.51% | 3.96億 | 2.67% | 1680.38萬(wàn) | 1.11% | 4.07% |
| 原料貿(mào)易 | 4.08億 | 2.49% | 4.44億 | 2.99% | -3558.47萬(wàn) | -2.35% | -8.71% |
| 食品 | 1.18億 | 0.72% | 1.05億 | 0.71% | 1347.81萬(wàn) | 0.89% | 11.39% |
| 獸藥 | 1.10億 | 0.67% | 4613.02萬(wàn) | 0.31% | 6428.22萬(wàn) | 4.25% | 58.22% |
| 禽業(yè) | 6072.06萬(wàn) | 0.37% | 5313.28萬(wàn) | 0.36% | 758.78萬(wàn) | 0.50% | 12.50% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 5753.81萬(wàn) | 0.35% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 1781.67萬(wàn) | 0.11% | 1899.68萬(wàn) | 0.13% | -118.02萬(wàn) | -0.08% | -6.62% |
評(píng)論
圖片
表情
