商用車油耗排行榜
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-04-25
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 車主平均油耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.98-10.13萬 | 3.20-9.00L/100km | |
| 2 | 14.78-34.96萬 | 3.60-10.00L/100km | |
| 3 | 4.79-5.39萬 | 4.00-8.10L/100km | |
| 4 | 9.18-19.48萬 | 4.00-9.90L/100km | |
| 5 | 10.58-21.68萬 | 4.20-10.70L/100km | |
| 6 | 16.38-28.39萬 | 4.30-11.40L/100km | |
| 7 | 5.00-7.00萬 | 4.40-6.50L/100km | |
| 8 | 8.88-27.78萬 | 4.50-13.00L/100km | |
| 9 | 7.78-15.18萬 | 4.90-11.00L/100km | |
| 10 | 3.99-5.19萬 | 5.00-6.70L/100km | |
| 11 | 3.69-4.69萬 | 5.20-8.80L/100km | |
| 12 | 4.36-5.65萬 | 5.30-7.50L/100km | |
| 13 | 9.78-28.98萬 | 5.60-13.00L/100km | |
| 14 | 3.69-4.89萬 | 5.80-7.80L/100km | |
| 15 | 7.78-11.58萬 | 5.90-11.40L/100km | |
| 16 | 3.74-7.03萬 | 6.00-12.30L/100km | |
| 17 | 3.79-5.64萬 | 6.60-7.60L/100km | |
| 18 | 3.99-6.24萬 | 7.10-7.50L/100km | |
| 19 | 5.58-5.98萬 | 7.40L/100km | |
| 20 | 5.18-5.48萬 | 7.40-9.20L/100km |
評論
圖片
表情
