江西新龍生物科技股份有限公司主要成員
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡秀筠 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 59 | 2014-10-26至今 | - | 559.8萬 | 2022-04-20 |
楊旻 | 董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2023-03-28至今 | - | - | 2023-03-28 |
盧森 | 董事 | 大專 | 男 | 35 | 2020-11-20至今 | - | - | 2020-11-23 |
鄧方坤 | 董事 | 博士 | 男 | 36 | 2014-10-26至今 | - | 839.8萬 | 2020-11-23 |
易莉 | 董事 | 本科 | 女 | 44 | 2014-10-26至今 | - | - | 2020-11-23 |
張忠信 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 67 | 2014-10-26至今 | - | - | 2020-12-04 |
朱外財(cái) | 董事 | 大專 | 男 | 47 | 2020-11-20至今 | - | - | 2020-11-23 |
黃潔華 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專 | 女 | 54 | 2020-12-04至今 | - | - | 2020-12-04 |
龍玉清 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 41 | 2020-11-20至今 | - | - | 2020-11-23 |
蔡德珍 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 68 | 2020-11-20至今 | - | - | 2020-11-23 |
眭大亮 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 博士 | 男 | 45 | 2024-03-11至今 | - | - | 2024-03-11 |
評(píng)論
圖片
表情

胡秀筠