天津膜天膜科技股份有限公司主要成員
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范寧 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 53 | 2021-03-30至2025-01-12 | 96.00萬 | - | 2022-04-21 |
李東依 | 董事 | 本科 | 男 | 49 | 2022-05-17至2025-01-12 | 0.00 | - | 2022-05-17 |
鄭春建 | 董事 | 碩士 | 男 | 48 | 2022-01-13至2025-01-12 | 0.00 | - | 2022-01-13 |
梁峰 | 董事 | 碩士 | 男 | 50 | 2022-01-13至2025-01-12 | 0.00 | - | 2022-01-13 |
劉志剛 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 67 | 2022-01-13至2025-01-12 | 12.00萬 | - | 2022-01-13 |
崔嶸 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 63 | 2022-01-13至2025-01-12 | 12.00萬 | - | 2022-01-13 |
熊文釗 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2024-04-10至2025-01-12 | - | - | 2024-04-10 |
謝京 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2024-04-10至2025-01-12 | - | - | 2024-04-10 |
翟軍 | 董事 | 本科 | 男 | 56 | 2020-10-12至2025-01-12 | 0.00 | - | 2022-01-13 |
郭有智 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 67 | 2018-08-21至2025-01-12 | 12.00萬 | - | 2022-01-13 |
施耀華 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 50 | 2023-08-29至2025-01-12 | 0.00 | - | 2023-08-29 |
陳豪 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 36 | 2020-05-19至2025-01-12 | 0.00 | - | 2022-01-13 |
魏海英 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 56 | 2020-07-08至2025-01-12 | 49.20萬 | - | 2022-01-13 |
柳海波 | 營(yíng)銷總監(jiān) | 本科 | 男 | 41 | 2024-03-25至2025-01-12 | - | - | 2024-03-26 |
宋輝鵬 | 董事會(huì)秘書,副總經(jīng)理,投融資總監(jiān) | 本科 | 男 | 30 | 2022-12-23至2025-01-12 | 60.18萬 | - | 2022-12-24 |
李鵬 | 運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 博士 | 男 | 46 | 2021-06-30至2024-05-10 | 49.21萬 | - | 2024-05-10 |
于建華 | 副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 51 | 2021-06-30至2025-01-12 | 60.62萬 | - | 2022-04-21 |
蔣鵬 | 生產(chǎn)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 38 | 2021-06-30至2025-01-12 | 48.84萬 | - | 2022-04-21 |
展樹華 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 54 | 2019-06-11至2025-01-12 | 60.47萬 | - | 2022-04-21 |
李洪港 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 53 | 2021-06-30至2025-01-12 | 61.20萬 | 4.746萬 | 2022-04-21 |
評(píng)論
圖片
表情

范寧