江蘇揚(yáng)電科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節(jié)能電力變壓器系列 | 3.74億 | 73.38% | 2.84億 | 71.85% | 9017.23萬 | 78.68% | 24.10% |
| 鐵心系列 | 9279.67萬 | 18.20% | 7645.93萬 | 19.35% | 1633.75萬 | 14.26% | 17.61% |
| 非晶及納米晶磁性電子元器件系列 | 4185.13萬 | 8.21% | 3387.09萬 | 8.57% | 798.03萬 | 6.96% | 19.07% |
| 其他業(yè)務(wù) | 75.12萬 | 0.15% | 71.35萬 | 0.18% | 3.77萬 | 0.03% | 5.02% |
| 其他 | 30.00萬 | 0.06% | 21.95萬 | 0.06% | 8.06萬 | 0.07% | 26.86% |
評(píng)論
圖片
表情
