天津萬(wàn)事興物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司利潤(rùn)總額歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 0.0156億 |
| 2023中報(bào) | -0.0385億 |
| 2022年報(bào) | 0.0117億 |
| 2022中報(bào) | -0.0019億 |
| 2021年報(bào) | 0.004億 |
| 2021中報(bào) | 0.0005億 |
評(píng)論
圖片
表情
