北京興業(yè)源科技服務(wù)集團(tuán)股份有限公司利潤(rùn)總額歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 0.3453億 |
| 2023三季報(bào) | 0.3467億 |
| 2023中報(bào) | 0.2119億 |
| 2022年報(bào) | 0.3681億 |
| 2022中報(bào) | 0.2255億 |
| 2021年報(bào) | 0.3724億 |
評(píng)論
圖片
表情
