新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司利潤(rùn)總額歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024一季報(bào) | 0.1112億 |
| 2023年報(bào) | 0.9782億 |
| 2023三季報(bào) | 0.6703億 |
| 2023中報(bào) | 0.3198億 |
| 2023一季報(bào) | 0.1286億 |
| 2022年報(bào) | 3.61億 |
評(píng)論
圖片
表情
