豐盛控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 新能源 | 240.77億 | 96.91 |
| 旅游 | 3.60億 | 1.45 |
| 物業(yè) | 2.54億 | 1.02 |
| 健康及教育 | 1.51億 | 0.61 |
| 投資及金融服務(wù) | 268.00萬(wàn) | 0.01 |
評(píng)論
圖片
表情
