志邦家居股份有限公司主要成員
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫志勇 | 董事長(zhǎng),董事 | - | 男 | 52 | 2015-07-23 至 2024-08-17 | 98.40萬(wàn) | 9106萬(wàn) | 2021-08-20 |
許幫順 | 董事,總裁 | - | 男 | 52 | 2015-07-23 至 2024-08-17 | 92.40萬(wàn) | 8840萬(wàn) | 2021-08-20 |
石磊 | 董事,副總裁 | - | 男 | 40 | 2021-08-18 至 2024-08-17 | 88.38萬(wàn) | 73.7萬(wàn) | 2021-08-20 |
夏大慶 | 董事,副總裁 | 本科 | 男 | 45 | 2021-08-18 至 2024-08-17 | 93.38萬(wàn) | 65.79萬(wàn) | 2021-08-20 |
吳俊濤 | 副總裁 | 碩士 | 男 | 46 | 2024-04-25 至 2024-08-17 | - | - | 2024-04-26 |
王國(guó)金 | 副總裁 | 碩士 | 男 | 47 | 2024-04-25 至 2024-08-17 | - | - | 2024-04-26 |
孫玲玲 | 董事,副總裁 | 本科 | 女 | 40 | 2021-08-18 至 2024-08-17 | 99.00萬(wàn) | 97.76萬(wàn) | 2021-08-20 |
縱飛 | 董事 | 本科 | 男 | 46 | 2021-08-18 至 2024-08-17 | 73.62萬(wàn) | 20.02萬(wàn) | 2021-08-19 |
魯昌華 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2021-08-18 至 2024-08-17 | 8.000萬(wàn) | - | 2021-08-19 |
王文兵 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2021-08-18 至 2024-08-17 | 8.000萬(wàn) | - | 2021-08-19 |
張京躍 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 66 | 2021-08-18 至 2024-08-17 | 8.000萬(wàn) | - | 2021-08-19 |
李玉貴 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專 | 女 | 42 | 2021-08-19 至 2024-08-17 | 71.93萬(wàn) | 9.176萬(wàn) | 2021-08-20 |
蒯正剛 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 49 | 2023-05-17 至 2024-08-17 | 43.30萬(wàn) | - | 2023-05-18 |
耿雪峰 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 40 | 2019-08-27 至 2024-08-17 | 19.77萬(wàn) | - | 2021-07-29 |
劉柱 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 39 | 2023-04-26 至 2024-08-17 | 69.17萬(wàn) | 5.6萬(wàn) | 2023-04-27 |
孫娟 | 董事會(huì)秘書 | 碩士 | 女 | 45 | 2021-08-19 至 2024-08-17 | 46.90萬(wàn) | 4.2萬(wàn) | 2021-08-20 |
評(píng)論
圖片
表情

孫志勇