福建南平太陽電纜股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅加工 | 35.85億 | 45.14% | 35.31億 | 49.12% | 5341.30萬 | 10.59% | 1.49% |
| 特種電纜 | 26.78億 | 33.72% | 24.49億 | 34.06% | 2.29億 | 45.44% | 8.56% |
| 電力電纜 | 7.66億 | 9.65% | 6.97億 | 9.70% | 6904.62萬 | 13.69% | 9.01% |
| 建筑用線 | 5.98億 | 7.53% | 4.62億 | 6.43% | 1.36億 | 26.94% | 22.72% |
| 架空線 | 2.11億 | 2.66% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù) | 6664.44萬 | 0.84% | 4932.11萬 | 0.69% | 1732.33萬 | 3.43% | 25.99% |
| 裝備用線 | 1520.43萬 | 0.19% | - | - | - | - | - |
| 數(shù)據(jù)電纜 | 1349.16萬 | 0.17% | - | - | - | - | - |
| 其他產(chǎn)品 | 712.81萬 | 0.09% | - | - | - | - | - |
| 酒店業(yè) | 62.62萬 | 0.01% | 105.28萬 | 0.01% | -42.66萬 | -0.08% | -68.12% |
評(píng)論
圖片
表情
