東華工程科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 13.64億 | 33.80% | 13.05億 | 37.11% | 5866.22萬 | 13.59% | 4.30% |
| 西南 | 12.75億 | 31.60% | 11.10億 | 31.56% | 1.65億 | 38.19% | 12.93% |
| 西北 | 7.43億 | 18.41% | 5.72億 | 16.27% | 1.71億 | 39.54% | 22.99% |
| 華東 | 5.67億 | 14.05% | 5.29億 | 15.05% | 3750.95萬 | 8.69% | 6.62% |
| 華北 | 7117.05萬 | 1.76% | - | - | - | - | - |
| 中南 | 1457.13萬 | 0.36% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 60.12萬 | 0.01% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
