新黎明科技股份有限公司股東信息
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭振曉 | 41.61% | 5691.46萬(wàn) | - | - | - | 50.736% | - |
鄭振曉 | 41.6097% | 5691.46萬(wàn)元人民幣 | 2013-03-06 | - | - | 50.736% | 2011-09-22 |
| 15.2076% | 2080.13萬(wàn)元人民幣 | 2013-03-06 | - | - | 15.21% | 2015-12-25 | |
李海軍 | 9.73% | 1330.37萬(wàn) | - | - | - | 12.0115% | - |
黃梓瑞 | 9.73% | 1330.47萬(wàn) | - | - | - | 12.0115% | - |
黃梓瑞 | 9.7269% | 1330.47萬(wàn)元人民幣 | 2013-03-06 | - | - | 12.0115% | 2021-12-31 |
李海軍 | 9.7262% | 1330.37萬(wàn)元人民幣 | 2013-03-06 | - | - | 12.0115% | 2011-09-22 |
黃一杭 | 6.2404% | 853.58萬(wàn)元人民幣 | 2013-03-06 | - | - | 7.761% | 2019-12-10 |
黃一杭 | 6.24% | 853.58萬(wàn) | - | - | - | 7.761% | - |
| 4.9% | 670.5萬(wàn) | - | - | - | 4.9% | - | |
| 3.6554% | 500.0萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-01 | - | - | 3.66% | 2019-12-10 | |
| 3.59% | 491.7萬(wàn) | - | - | - | 3.59% | - | |
| 2.92% | 400.0萬(wàn) | - | - | - | 2.92% | - | |
魏勇 | 1.32% | 180.0萬(wàn) | - | - | - | 1.32% | - |
魏勇 | 1.316% | 180.0萬(wàn)元人民幣 | 2019-05-28 | - | - | 1.32% | 2019-12-10 |
季鳳云 | 1.0966% | 150.0萬(wàn)元人民幣 | 2019-05-28 | - | - | - | 2019-12-10 |
評(píng)論
圖片
表情

鄭振曉