國(guó)產(chǎn)中大型車2023年12月電動(dòng)車銷量排行榜
共
19個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.98-33.18萬(wàn) | 比亞迪 | 19832 | |
| 2 | 26.90-76.90萬(wàn) | 極氪 | 7980 | |
| 3 | 12.58-20.08萬(wàn) | 榮威 | 5007 | |
| 4 | 13.59-17.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 3802 | |
| 5 | 13.68-20.88萬(wàn) | 零跑汽車 | 2473 | |
| 6 | 18.98-35.63萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 2333 | |
| 7 | 15.48-22.48萬(wàn) | 哪吒汽車 | 2010 | |
| 8 | 26.58-40.08萬(wàn) | 阿維塔 | 1820 | |
| 9 | 25.28-38.59萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 1448 | |
| 10 | 18.99-30.99萬(wàn) | 飛凡汽車 | 1365 | |
| 11 | 24.98-34.98萬(wàn) | 智界 | 784 | |
| 12 | 19.88-33.98萬(wàn) | 星途 | 740 | |
| 13 | 47.80-53.43萬(wàn) | 奔馳 | 712 | |
| 14 | 42.80-50.60萬(wàn) | 蔚來 | 466 | |
| 15 | 21.99-33.99萬(wàn) | 昊鉑 | 435 | |
| 16 | 49.99-61.39萬(wàn) | 沃爾沃 | 405 | |
| 17 | 51.00-63.00萬(wàn) | 高合汽車 | 100 | |
| 18 | 50.80萬(wàn) | 奧迪 | 56 | |
| 19 | 29.99-57.88萬(wàn) | 智己汽車 | 2 |
評(píng)論
圖片
表情
