國(guó)產(chǎn)小型SUV2023年7月電動(dòng)車銷量排行榜
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-07-31
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.98-9.08萬(wàn) | 寶駿 | 3254 | |
| 2 | 7.39-10.38萬(wàn) | 哪吒汽車 | 2583 | |
| 3 | 4.97-7.57萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 2512 | |
| 4 | 16.49-28.99萬(wàn) | smart | 2400 | |
| 5 | 15.49-28.49萬(wàn) | smart | 1892 | |
| 6 | 5.98-8.98萬(wàn) | 吉利幾何 | 1591 | |
| 7 | 5.68-8.58萬(wàn) | 大運(yùn) | 1396 | |
| 8 | 9.58-11.38萬(wàn) | 比亞迪 | 1355 | |
| 9 | 15.28-19.28萬(wàn) | 豐田 | 1026 | |
| 10 | 14.98-18.98萬(wàn) | 豐田 | 853 | |
| 11 | 17.50-21.80萬(wàn) | 本田 | 504 | |
| 12 | 13.68-15.68萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 244 | |
| 13 | 17.50-21.80萬(wàn) | 本田 | 142 | |
| 14 | 15.98-20.18萬(wàn) | 馬自達(dá) | 29 | |
| 15 | 24.38萬(wàn) | 奧迪 | 24 | |
| 16 | 12.98-15.98萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 12 | |
| 17 | 18.98萬(wàn) | 啟辰 | 9 | |
| 18 | 14.98-15.98萬(wàn) | 思銘 | 9 | |
| 19 | 15.98-18.68萬(wàn) | 理念 | 3 | |
| 20 | 6.78-7.38萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 1 |
評(píng)論
圖片
表情
