佛山電器照明股份有限公司對外投資公司
共
28個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2005-8-23 | 100% | 7278.2944萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-5-8 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-4-17 | 100% | 3541.84398萬元人民幣 | 100% | 河南省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-12-3 | 100% | 4168.32萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-5-27 | 100% | 20000萬元人民幣 | 100% | 海南省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2024-4-12 | 100% | 2292萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-4-26 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-5-4 | 100% | 17000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-12-5 | 70% | 35萬元人民幣 | 70% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-4-19 | 69.9207% | 1885.7013萬元人民幣 | 69.9207% | 廣西壯族自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-7-3 | 68.98177% | 97856.3745萬元人民幣 | 80.6296% | 廣東省 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-10-2 | 66.8414% | 2550萬元人民幣 | 66.8414% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1983-12-2 | 61.0295% | 3865萬元人民幣 | 61.0295% | 廣東省 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-7-30 | 51.0001% | 875.06萬元人民幣 | 61.5252% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1981-8-31 | 8.58% | 5306.68萬 | 21.48% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1992-10-1 | 7.6594% | 84.33萬美元 | 7.6594% | 廣東省 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 1996-11-2 | 2.17% | 5735.85萬 | 2.17% | 福建省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1988-4-8 | 0.409% | 65萬元人民幣 | 0.409% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1992-6-18 | - | - | - | 北京市 | 金融業(yè) | |
| 注銷 | 2011-5-30 | 100% | 20000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 金融業(yè) |
評論
圖片
表情
