小型車6月銷量排行榜(2025)
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-07-10
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 6月銷量 | 6月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.28-10.18萬(wàn) | 吉利銀河 | 40891 | 204940 | |
| 6.98-8.58萬(wàn) | 比亞迪 | 30708 | 174912 | |
| 9.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 18106 | 63122 | |
| 5.68-8.48萬(wàn) | 五菱 | 12902 | 78262 | |
| 6.98-10.18萬(wàn) | 埃安 | 5346 | 18735 | |
| 11.98-12.58萬(wàn) | firefly螢火蟲(chóng) | 3932 | 7843 | |
| 8.38-13.58萬(wàn) | 歐拉 | 2319 | 7264 | |
| 20.98-23.98萬(wàn) | MINI | 1658 | 4754 | |
| 6.28-6.68萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 681 | 2068 | |
| 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 長(zhǎng)安 | 281 | 618 | |
| 9.09-12.49萬(wàn) | 大眾 | 276 | 586 | |
| 8.68-10.88萬(wàn) | 本田 | 252 | 2578 | |
| 9.78-11.28萬(wàn) | 本田 | 247 | 715 | |
| 6.69-7.09萬(wàn) | 起亞 | 5 | 43 |
評(píng)論
圖片
表情
