公元股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 42.18億 | 59.95% | 29.46億 | 57.01% | 12.72億 | 68.07% | 30.15% |
| 華南 | 8.90億 | 12.65% | 7.26億 | 14.05% | 1.64億 | 8.77% | 18.41% |
| 外銷 | 8.45億 | 12.02% | 6.53億 | 12.64% | 1.92億 | 10.28% | 22.72% |
| 西南 | 3.25億 | 4.62% | 2.42億 | 4.69% | 8286.61萬(wàn) | 4.44% | 25.49% |
| 華中 | 3.03億 | 4.31% | 2.43億 | 4.70% | 6019.76萬(wàn) | 3.22% | 19.85% |
| 華北 | 2.85億 | 4.05% | 2.19億 | 4.23% | 6605.57萬(wàn) | 3.54% | 23.19% |
| 西北 | 1.29億 | 1.83% | 1.05億 | 2.03% | 2398.97萬(wàn) | 1.28% | 18.59% |
| 東北 | 4048.09萬(wàn) | 0.58% | 3302.84萬(wàn) | 0.64% | 745.25萬(wàn) | 0.40% | 18.41% |
評(píng)論
圖片
表情
