中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入 | 7195.56億 | 64.55% | - | - | - | - | - |
| 銀行業(yè)務(wù)利息收入 | 1617.14億 | 14.51% | - | - | - | - | - |
| 非銀行業(yè)務(wù)利息收入 | 885.46億 | 7.94% | - | - | - | - | - |
| 投資收益 | 745.89億 | 6.69% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 505.03億 | 4.53% | - | - | - | - | - |
| 非保險(xiǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 462.77億 | 4.15% | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 27.85億 | 0.25% | - | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)處置損失 | -3800.00萬 | -0.00% | - | - | - | - | - |
| 匯兌損失 | -9.46億 | -0.08% | - | - | - | - | - |
| 公允價(jià)值變動(dòng)損益 | -282.84億 | -2.54% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
