小型車8月銷量排行榜(2025)
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-09-09
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷量 | 8月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.28-10.18萬 | 吉利銀河 | 46057 | 295271 | |
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 23031 | 220884 | |
| 9.98-12.98萬 | 比亞迪 | 13968 | 89955 | |
| 5.68-8.48萬 | 五菱 | 12078 | 102226 | |
| 6.98-10.18萬 | 埃安 | 5782 | 29454 | |
| 11.98-13.38萬 | firefly螢火蟲 | 4293 | 14502 | |
| 8.38-13.58萬 | 歐拉 | 3873 | 14290 | |
| 20.98-23.98萬 | MINI | 645 | 7106 | |
| 9.09-12.49萬 | 大眾 | 107 | 922 | |
| 6.69-7.09萬 | 起亞 | 35 | 82 | |
| 8.68-10.88萬 | 本田 | 23 | 2676 | |
| 9.78-11.28萬 | 本田 | 14 | 747 |
評(píng)論
圖片
表情
