福建幼兒師范高等??茖W(xué)校開(kāi)設(shè)的專業(yè)
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-16
| 名稱 | 專業(yè)代碼 | 男女比例 | 專業(yè)介紹 |
|---|---|---|---|
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | -:- | 詳情 |
| 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 510210 | -:- | 詳情 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | -:- | 詳情 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | -:- | 詳情 |
| 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 550112 | -:- | 詳情 |
| 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 550123 | -:- | 詳情 |
| 公共文化服務(wù)與管理 | 550403 | -:- | 詳情 |
| 早期教育 | 570101K | -:- | 詳情 |
| 學(xué)前教育 | 570102K | -:- | 詳情 |
| 小學(xué)教育 | 570103K | -:- | 詳情 |
評(píng)論
圖片
表情
