愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動(dòng)自行車 | 77.80億 | 86.54% | 67.34億 | 87.07% | 10.45億 | 90.40% | 13.43% |
| 電動(dòng)三輪車 | 4.88億 | 5.43% | 4.27億 | 5.53% | 6100.70萬 | 5.28% | 12.49% |
| 配件銷售 | 2.82億 | 3.13% | 2.64億 | 3.41% | 1798.78萬 | 1.56% | 6.39% |
| 自行車 | 2.72億 | 3.03% | 2.48億 | 3.21% | 2420.34萬 | 2.09% | 8.89% |
| 材料收入 | 8010.93萬 | 0.89% | - | - | - | - | - |
| 電動(dòng)兩輪摩托車 | 6871.57萬 | 0.76% | 6091.39萬 | 0.79% | 780.18萬 | 0.67% | 11.35% |
| 房租收入 | 1001.08萬 | 0.11% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)-其他 | 716.03萬 | 0.08% | - | - | - | - | - |
| 設(shè)備租賃收入 | 147.51萬 | 0.02% | - | - | - | - | - |
| 商標(biāo)使用權(quán)收入 | 57.55萬 | 0.01% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
